診療担当医師予定表
※11月1日から猪俣孟医師の診療は第1・3火曜日の午前のみとなります。詳細についてはスタッフへお問い合わせください。
平成23年11月1日からの診療担当医師予定表
| 時間 | 診察 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00 │ 13:00 |
外来 | 松井院長 | 松井院長 | 松井院長 | 各 医 師 が 交 代 で 診 療 し ま す |
||
| 久良木 | 久良木 | ||||||
| 熊野 | 熊野 | 熊野 | 熊野 | ||||
| 松井(裕) | 松井(裕) | 松井(裕) | |||||
| 矢部 | 矢部 | 矢部 | |||||
| 上野 | 上野 | ||||||
| 沼 | 沼 | 沼 | 沼 | ||||
| 田中 | 田中 | 田中 | |||||
| 山本 | 山本 | ||||||
| 春野 | |||||||
| 木村 | 木村 | 木村 | 木村 | ||||
| 芝野 | |||||||
| 猪俣 第1・3週 |
|||||||
| 昼当番 13:00-14:30 |
外来 | 各医師が交代で診療します(約2名) | 午 後 休 診 |
||||
| 午後 14:30 | 17:30 |
外来 | ||||||
| ★熊野 | [熊野] | 熊野 | |||||
| 松井(裕) | [松井(裕)] | ★松井(裕) | 松井(裕) | ||||
| ★矢部 | 矢部 | ||||||
| 上野 | ★上野 | ||||||
| 沼 | ★[沼] | 沼 | |||||
| ★田中 | 田中 | 田中 | |||||
| 山本 | 山本 | 山本 | ★山本 | ||||
| 春野 | ★春野 | 春野 | 春野 | ||||
| ★木村 | 木村 | 木村 | |||||
| 杉 第1・3週 |
|||||||
| 北里 第1・3週 |
|||||||
| 加納 第2・4週 |
|||||||
| 松井(弘) 第2・5週 |
|||||||
| 時間 | 診察 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
※ ★マークの医師は17時までの診療となります。
※ [ ]内の医師は、週によっては検査・手術、及び学生講義が入ることがあります。
※ 糖尿病内科の予定につきましては、糖尿病内科についてをご覧ください。
医師不在日程表
※ご注意:臨時の不在のみ表示しています。その他は、診療担当医師予定表をご覧ください。
更新日: H24.2.18 (※毎週土曜日に更新)
| 02月 | 03月 | 04月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 眼科 | 松井 孝明 | - | 19(月) | - |
| 久良木 德仁 | 21(火) | 30(金) | 17(火) | |
| 熊野 祐司 | 8(水) | 14(水) | 11(水) | |
| 松井 裕康 | 3(金)・14(火) | 13(火) | 10(火) | |
| 矢部 伸幸 | 28(火) | 27(火) | 5(木)・6(金)・24(火) | |
| 上野 暁史 | 13(月) | 12(月) | 9(月) | |
| 沼 慎一郎 | 21(火) | 6(火) | 5(木)・6(金)・18(水) | |
| 田中 敏博 | 20(月) | 19(月) | 16(月) | |
| 山本 秀雄 | 6(月) | 5(月)・26(月) | 2(月) | |
| 春野 佳子 | - | - | - | |
| 木村 未来 | 15(水)・21(火)・22(水) | 21(水) | 23(月) | |
| 内科 | 田代 憲司(第2・4土曜休診) | 8(水)代診 | 14(水)代診 | 11(水)代診 |
※ 更新後、急に変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。(更新日にご注意ください。)
※ 土曜日の予定については、表示しておりません。お電話にてお問い合わせください。
※ 医師の不在予定を外来受付のモニターで随時ご案内しています。



