受付時間
平日13:00-17:00
平日13:00-17:00
2021年度(2021年4月〜2022年3月)
手術件数 | 3,849件 |
---|
疾患・手術名 | 件数 |
---|---|
白内障 | 2,562 |
緑内障 | 143 |
網膜剥離 | 15 |
硝子体手術 | 730 |
硝子体注入・吸引術 | 2 |
角膜移植 | 22 |
翼状片 | 27 |
疾患・手術名 | 件数 |
---|---|
斜視 | 5 |
内反症 | 31 |
眼瞼下垂 | 188 |
涙囊手術 | 2 |
PDT | 2 |
その他 | 59 |
疾患・手術名 | 件数 |
---|---|
近視矯正手術 | 0 |
治療的角膜切除術 | 61 |
受付時間
午前中の診療をご希望の方は、12:00までに受付をお済ませください。
[診療開始]9:00〜、14:30〜
[休診日]日曜・祝日
受付時間
午前中の診療をご希望の方は、12:00までに受付をお済ませください。
[診療開始]9:00〜、14:30〜
[休診日]第2・4土曜、日曜・祝日