受付時間
平日13:00-17:00
平日13:00-17:00
2020年度(2020.4月~2021.3月)
手術件数 | 4,023件 |
---|
疾患・手術名 | 件数 |
---|---|
白内障 | 2,716 |
緑内障 | 143 |
網膜剥離 | 25 |
硝子体手術 | 735 |
硝子体注入・吸引術 | 1 |
角膜移植 | 26 |
翼状片 | 46 |
疾患・手術名 | 件数 |
---|---|
斜視 | 6 |
内反症 | 39 |
眼瞼下垂 | 130 |
涙囊手術 | 0 |
PDT | 9 |
その他 | 72 |
疾患・手術名 | 件数 |
---|---|
近視矯正手術 | 14 |
治療的角膜切除術 | 61 |
受付時間
午前中の診療をご希望の方は、12:00までに受付をお済ませください。
[診療開始]9:00〜、14:30〜
[休診日]日曜・祝日
受付時間
午前中の診療をご希望の方は、12:00までに受付をお済ませください。
[診療開始]9:00〜、14:30〜
[休診日]第2・4土曜、日曜・祝日